Nr | Organisatie | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Financieel effect | Indexatie | Effect op begroting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P1 | Buurtbemiddeling (Welzijn Scherpenzeel ) | 6.507 | 0 | -6.507 | 0 | -6.507 |
(Overheveling budget naar subsidie Welzijn Scherpenzeel) | 0 | ||||||
2 | P1 | Bureau Halt | 3.795 | 3.993 | 198 | 198 | 0 |
3 | P2 | Buurtbus | 227 | 227 | 0 | 0 | 0 |
4 | P3 | Platteland Anders | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | P3 | VVV Scherpenzeel | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | P3 | Stichting Recreatie Veluwe & Vallei | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
7 | P3 | Overschot | 800 | 0 | -800 | 0 | -800 |
8 | P4 | Taalhuis | 0 | 48.000 | 48.000 | 0 | 48.000 |
9 | P4 | VoorleesExpress Bibliotheek (betaald uit Lokaal onderwijsbeleid) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | P5 | Badmintonclub Badge | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
11 | P5 | Tafeltennisvereniging S'zeel | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
12 | P5 | Bridgeclub Scherpenzeel | 775 | 775 | 0 | 0 | 0 |
13 | P5 | Gymnastiekvereniging Doto | 1.050 | 900 | -150 | 0 | -150 |
14 | P5 | Volleybalvereniging Set Up'69 | 900 | 1.050 | 150 | 0 | 150 |
15 | P5 | Scouting | 1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
16 | P5 | Schoolvoetbal | 1.250 | 1.250 | 0 | 0 | 0 |
17 | P5 | Plaatselijke Regelingscommissie (PRC) Avondvierdaagse Scherpenzeel | 1.556 | 1.664 | 108 | 108 | 0 |
18 | P5 | Ondernemingsvereniging Scherpenzeel (Wielerronde) | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
19 | P5 | Breehoek zonder drempels | 1.200 | 1.275 | 75 | 75 | 0 |
20 | P5 | Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
21 | P5 | Sportstimulering jeugd | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
22 | P5 | St. Zwembad ’t Willaer | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
23 | P5 | Gospelkoor Masjiach | 375 | 375 | 0 | 0 | 0 |
24 | P5 | Popkoor Getaround | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
25 | P5 | Mannenensemble Yaron | 400 | 400 | 0 | 400 | |
26 | P5 | ATS | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
27 | P5 | Caecilia | 6.725 | 6.725 | 0 | 0 | 0 |
28 | P5 | Stichting Sint Nicolaas | 1.500 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
29 | P5 | Vereniging Oud Scherpenzeel | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
30 | P5 | Oranje Vereniging Scherpenzeel | 4.950 | 5.000 | 50 | 50 | 0 |
31 | P5 | Algemeen budget voor incidentele subsidieaanvragen | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
32 | P5 | Lokale Omroep 1Vallei | 7.155 | 7.686 | 531 | 531 | 0 |
33 | P5 | De Bibliotheek Scherpenzeel * | 276.902 | 309.828 | 32.926 | 0 | 32.926 |
33a | P5 | IDO Bibliotheek | 10.103 | 10.103 | 0 | 10.103 | |
33b | P5 | VoorleesExpress Bibliotheek | 5.072 | 5.072 | 0 | 5.072 | |
34 | P5 | Stichting Kulturhus de Breehoek | 145.040 | 0 | -145.040 | -145.040 | |
35 | P5 | Stichting Muziekonderwijs Scherpenzeel | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 |
36 | P5 | Overschot | 9.000 | 0 | -9.000 | 0 | -9.000 |
37 | P5 | Weidevogelbescherming de Kiewiet | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
38 | P6 | De Zonnebloem, afd. RSW | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 |
39 | P6 | Vrijwilligerswerk | 4.500 | 4.500 | 0 | 0 | 0 |
40 | P6 | Jeugdpunt | 39.996 | 46.581 | 6.585 | 0 | 6.585 |
41 | P6 | Ned. Herv. Jeugdraad | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 |
42 | P6 | Speel-o-theek | 2.100 | 2.100 | 0 | 0 | 0 |
43 | P6 | St. Welzijn Ouderen Scherpenzeel/Renswoude | 101.645 | 0 | -101.645 | 0 | -101.645 |
(Overheveling budget naar subsidie Welzijn Scherpenzeel) | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | P6 | Santé | 162.242 | 0 | -162.242 | 0 | -162.242 |
Overheveling budget stevig toegang personeel | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | P6 | De Schuilplaats | 22.852 | 25.028 | 2.176 | 2.176 | 0 |
46 | P6 | Stichting Slachtofferhulp | 4.137 | 4.353 | 216 | 0 | 216 |
47 | P6 | Stichting de Vluchtheuvel | 15.702 | 22.238 | 6.536 | 6.536 | 0 |
48 | P6 | Interkerkelijke Diaconale Hulpverlening (IDH) | 8.515 | 9.142 | 627 | 627 | 0 |
49 | P6 | NPV afdeling Scherpenzeel | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
50 | P6 | Welzijn Scherpenzeel | 135.458 | 241.731 | 106.273 | 0 | 106.273 |
51 | P7 | VGGM/Jeugdgezondheidszorg 0 -18 | 88.578 | 82.450 | -6.128 | 0 | -6.128 |
Totaal | 1.140.382 | 928.896 | -211.486 | 10.301 | -221.787 |
Voor de verdeling van de bedragen geldt dat het gaat om Subsidieplafonds (volgens art. 4:22 Awb e.v.).
* onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de benodigde financiële middelen, van de verwachte rijksmiddelen uit de Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen.
